Start (Investmentbolag)
Denna portfölj uppdateras varje månadsskifte.
ts | datum | tidpunkt | datid | market | strategy | Handla | Aktie | Ticker | Portföljvikt (%) | Senast | Avkastning (%) | tickerType | qty | avgPrice | gain | marketValue | enterValue | firstEnterDate | customerLink | etpLink | Lista | Sektor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ = | ||||||||||||||||||||||
Avg = nan |
Tidpunkt | datum | tidpunkt | datid | market | Strategi | Status | Ticker | Aktie | Transaktion | qty | Kurs | price | avgPrice | gain | Avkastning (%) | slippage | slippagePercent | cost | costPercent | customerLink | Handla | etpLink | Lista | Sektor | id | qtySignal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-31 17:56 | 2018-07-31 | 17:56 | 2018-07-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | BUY | 28 | 104.00 | 105.20 | 105.20 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,722 | 28 | |||||
2018-10-31 17:56 | 2018-10-31 | 17:56 | 2018-10-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | BUY | 4 | 119.20 | 119.60 | 107.68 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,957 | 4 | |||||
2018-11-30 17:56 | 2018-11-30 | 17:56 | 2018-11-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | BUY | 1 | 114.40 | 115.60 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,083 | 1 | |||||
2019-02-28 17:56 | 2019-02-28 | 17:56 | 2019-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | BUY | 10 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,242 | 10 | |||||
2019-05-31 17:56 | 2019-05-31 | 17:56 | 2019-05-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | BUY | 5 | 156.20 | 156.20 | 144.90 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,483 | 5 | |||||
2019-11-29 17:56 | 2019-11-29 | 17:56 | 2019-11-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | BUY | 9 | 177.60 | 178.20 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,013 | 9 | |||||
2020-06-30 17:56 | 2020-06-30 | 17:56 | 2020-06-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | BUY | 17 | 202.20 | 203.20 | 203.20 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,476 | 17 | |||||
2020-12-31 17:56 | 2020-12-31 | 17:56 | 2020-12-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | BUY | 1 | 293.60 | 293.60 | 216.14 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,909 | 1 | |||||
2021-01-29 17:56 | 2021-01-29 | 17:56 | 2021-01-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | BUY | 1 | 278.20 | 278.20 | 223.90 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,979 | 1 | |||||
2018-08-31 17:56 | 2018-08-31 | 17:56 | 2018-08-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 7 | 111.60 | 111.80 | 105.20 | 46.20 | 6.27 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,797 | 7 | |||||
2018-09-28 17:56 | 2018-09-28 | 17:56 | 2018-09-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 1 | 113.80 | 114.40 | 105.27 | 9.13 | 8.68 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,863 | 1 | |||||
2018-12-28 20:55 | 2018-12-28 | 20:55 | 2018-12-28 20:55 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 25 | 108.40 | 108.20 | 108.00 | 5.05 | 0.19 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,136 | 25 | |||||
2019-03-29 17:56 | 2019-03-29 | 17:56 | 2019-03-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 1 | 155.60 | 156.20 | 138.00 | 18.20 | 13.19 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,336 | 1 | |||||
2019-04-30 17:56 | 2019-04-30 | 17:56 | 2019-04-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 1 | 179.40 | 177.60 | 138.07 | 39.53 | 28.63 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,408 | 1 | |||||
2019-06-28 17:56 | 2019-06-28 | 17:56 | 2019-06-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 4 | 162.00 | 160.20 | 144.90 | 61.19 | 10.56 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,588 | 4 | |||||
2019-07-31 17:56 | 2019-07-31 | 17:56 | 2019-07-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 2 | 180.40 | 179.40 | 144.10 | 70.59 | 24.49 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,675 | 2 | |||||
2019-08-30 17:56 | 2019-08-30 | 17:56 | 2019-08-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 7 | 151.00 | 151.20 | 143.82 | 51.68 | 5.13 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,756 | 7 | |||||
2020-01-01 22:41 | 2019-12-30 | 22:41 | 2020-01-01 22:41 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 2 | 212.00 | 213.00 | 178.20 | 69.60 | 19.53 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,095 | 2 | |||||
2020-02-28 17:56 | 2020-02-28 | 17:56 | 2020-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 7 | 180.80 | 183.20 | 178.49 | 33.00 | 2.64 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,216 | 7 | |||||
2020-07-31 17:56 | 2020-07-31 | 17:56 | 2020-07-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 7 | 239.40 | 241.00 | 203.20 | 264.60 | 18.60 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,547 | 7 | |||||
2020-08-31 17:56 | 2020-08-31 | 17:56 | 2020-08-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 1 | 266.60 | 268.00 | 203.20 | 64.80 | 31.89 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,629 | 1 | |||||
2020-09-30 17:56 | 2020-09-30 | 17:56 | 2020-09-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 1 | 282.40 | 283.00 | 203.36 | 79.64 | 39.16 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,687 | 1 | |||||
2020-11-30 17:56 | 2020-11-30 | 17:56 | 2020-11-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 2 | 274.00 | 273.40 | 203.43 | 139.94 | 34.39 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,856 | 2 | |||||
2021-02-26 17:56 | 2021-02-26 | 17:56 | 2021-02-26 17:56 | SE | invest | EXECUTED | BURE.ST | Bure Equity | SELL | 8 | 268.00 | 268.00 | 223.90 | 352.82 | 19.70 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 5,057 | 8 | |||||
2019-02-28 17:56 | 2019-02-28 | 17:56 | 2019-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | BUY | 5 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,239 | 5 | |||||
2019-05-31 17:56 | 2019-05-31 | 17:56 | 2019-05-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | BUY | 2 | 326.00 | 325.50 | 295.58 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,481 | 2 | |||||
2019-08-30 17:56 | 2019-08-30 | 17:56 | 2019-08-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | BUY | 4 | 360.50 | 362.50 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,750 | 4 | |||||
2019-10-31 17:56 | 2019-10-31 | 17:56 | 2019-10-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | BUY | 5 | 367.50 | 372.50 | 372.50 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,931 | 5 | |||||
2020-02-28 17:56 | 2020-02-28 | 17:56 | 2020-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | BUY | 4 | 462.50 | 462.50 | 423.93 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,211 | 4 | |||||
2020-04-30 17:56 | 2020-04-30 | 17:56 | 2020-04-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | BUY | 6 | 500.00 | 494.50 | 494.50 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,399 | 6 | |||||
2020-12-31 17:56 | 2020-12-31 | 17:56 | 2020-12-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | BUY | 1 | 943.00 | 943.00 | 731.00 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,906 | 1 | |||||
2018-01-31 20:35 | 2018-01-31 | 20:35 | 2018-01-31 20:35 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 1 | 343.00 | 343.00 | 298.60 | 44.40 | 14.87 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 1,847 | 1 | |||||
2018-05-03 19:37 | 2018-04-17 | 19:37 | 2018-04-17 00:00 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | DIVIDEND CRED-A.ST | SELL | 9 | 14.00 | 126.00 | 2,106 | |||||||||||||
2018-04-30 17:56 | 2018-04-30 | 17:56 | 2018-04-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 9 | 277.50 | 274.50 | 298.60 | -216.90 | -8.07 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,025 | 9 | |||||
2019-03-29 17:56 | 2019-03-29 | 17:56 | 2019-03-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 1 | 342.50 | 345.00 | 280.00 | 65.00 | 23.21 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,333 | 1 | |||||
2019-06-28 17:56 | 2019-06-28 | 17:56 | 2019-06-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 2 | 344.50 | 345.50 | 295.58 | 99.83 | 16.89 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,584 | 2 | |||||
2019-07-31 17:56 | 2019-07-31 | 17:56 | 2019-07-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 1 | 383.00 | 379.50 | 296.08 | 83.42 | 28.17 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,671 | 1 | |||||
2019-09-30 17:56 | 2019-09-30 | 17:56 | 2019-09-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 7 | 342.50 | 343.00 | 333.54 | 66.25 | 2.84 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,847 | 7 | |||||
2019-11-29 17:56 | 2019-11-29 | 17:56 | 2019-11-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 1 | 393.00 | 393.00 | 372.50 | 20.50 | 5.50 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,010 | 1 | |||||
2020-01-01 22:41 | 2019-12-30 | 22:41 | 2020-01-01 22:41 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 1 | 478.50 | 478.50 | 372.50 | 106.00 | 28.46 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,094 | 1 | |||||
2020-03-31 17:56 | 2020-03-31 | 17:56 | 2020-03-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 7 | 434.00 | 429.00 | 423.93 | 35.50 | 1.20 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,339 | 7 | |||||
2020-06-30 17:56 | 2020-06-30 | 17:56 | 2020-06-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 1 | 640.00 | 640.00 | 494.50 | 145.50 | 29.42 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,474 | 1 | |||||
2020-07-31 17:56 | 2020-07-31 | 17:56 | 2020-07-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 2 | 677.00 | 677.00 | 494.50 | 365.00 | 36.91 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,544 | 2 | |||||
2020-09-30 17:56 | 2020-09-30 | 17:56 | 2020-09-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 1 | 828.00 | 829.00 | 494.50 | 334.50 | 67.64 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,683 | 1 | |||||
2020-11-30 17:56 | 2020-11-30 | 17:56 | 2020-11-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 1 | 947.00 | 971.00 | 495.00 | 476.00 | 96.16 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,852 | 1 | |||||
2021-01-29 17:56 | 2021-01-29 | 17:56 | 2021-01-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | CRED-A.ST | Creades A | SELL | 2 | 854.00 | 854.00 | 731.00 | 246.00 | 16.83 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,983 | 2 | |||||
2018-01-31 20:35 | 2018-01-31 | 20:35 | 2018-01-31 20:35 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | BUY | 34 | 89.40 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 1,849 | 34 | |||||
2018-04-30 17:56 | 2018-04-30 | 17:56 | 2018-04-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | BUY | 31 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,024 | 31 | |||||
2018-07-31 17:56 | 2018-07-31 | 17:56 | 2018-07-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | BUY | 30 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,724 | 30 | |||||
2019-01-31 17:56 | 2019-01-31 | 17:56 | 2019-01-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | BUY | 28 | 101.40 | 104.20 | 104.20 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,189 | 28 | |||||
2019-04-30 17:56 | 2019-04-30 | 17:56 | 2019-04-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | BUY | 1 | 107.40 | 108.00 | 104.51 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,409 | 1 | |||||
2019-05-31 17:56 | 2019-05-31 | 17:56 | 2019-05-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | BUY | 6 | 105.80 | 105.80 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,486 | 6 | |||||
2019-08-30 17:56 | 2019-08-30 | 17:56 | 2019-08-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | BUY | 23 | 109.00 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,752 | 23 | |||||
2019-10-31 17:56 | 2019-10-31 | 17:56 | 2019-10-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | BUY | 15 | 118.20 | 117.60 | 117.60 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,935 | 15 | |||||
2020-02-28 17:56 | 2020-02-28 | 17:56 | 2020-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | BUY | 14 | 142.00 | 142.00 | 131.84 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,213 | 14 | |||||
2018-02-28 17:56 | 2018-02-28 | 17:56 | 2018-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 34 | 87.50 | 87.10 | 89.50 | -81.60 | -2.68 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 1,852 | 34 | |||||
2018-05-31 17:56 | 2018-05-31 | 17:56 | 2018-05-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 31 | 92.40 | 92.80 | 94.90 | -65.10 | -2.21 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,182 | 31 | |||||
2018-08-31 17:56 | 2018-08-31 | 17:56 | 2018-08-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 5 | 94.10 | 94.10 | 97.40 | -16.50 | -3.39 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,799 | 5 | |||||
2018-09-28 17:56 | 2018-09-28 | 17:56 | 2018-09-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 25 | 92.10 | 91.40 | 97.40 | -150.00 | -6.16 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2,866 | 25 | |||||
2019-02-28 17:56 | 2019-02-28 | 17:56 | 2019-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 15 | 107.80 | 107.80 | 104.20 | 54.00 | 3.45 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,244 | 15 | |||||
2019-03-29 17:56 | 2019-03-29 | 17:56 | 2019-03-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 1 | 113.00 | 113.20 | 104.20 | 9.00 | 8.64 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,338 | 1 | |||||
2019-06-28 17:56 | 2019-06-28 | 17:56 | 2019-06-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 19 | 105.00 | 106.80 | 104.92 | 35.80 | 1.80 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,592 | 19 | |||||
2019-09-30 17:56 | 2019-09-30 | 17:56 | 2019-09-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 23 | 114.20 | 114.20 | 110.20 | 92.00 | 3.63 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3,846 | 23 | |||||
2019-11-29 17:56 | 2019-11-29 | 17:56 | 2019-11-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 2 | 127.80 | 127.80 | 117.60 | 20.40 | 8.67 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,015 | 2 | |||||
2020-01-01 22:41 | 2019-12-30 | 22:41 | 2020-01-01 22:41 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 1 | 137.40 | 138.00 | 117.60 | 20.40 | 17.35 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,097 | 1 | |||||
2020-01-31 17:56 | 2020-01-31 | 17:56 | 2020-01-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 2 | 140.60 | 140.40 | 117.65 | 45.50 | 19.34 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,158 | 2 | |||||
2020-03-31 17:56 | 2020-03-31 | 17:56 | 2020-03-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | EAST.ST | Eastnine | SELL | 24 | 132.20 | 132.20 | 131.84 | 8.71 | 0.28 | Visa | Avanza | Nordnet | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4,337 | 24 | |||||
2018-01-31 20:35 | 2018-01-31 | 20:35 | 2018-01-31 20:35 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | BUY | 14 | 222.00 | 222.60 | 222.60 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 1,848 | 14 | |||||
2019-02-28 17:56 | 2019-02-28 | 17:56 | 2019-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | BUY | 7 | 196.10 | 196.70 | 196.70 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,240 | 7 | |||||
2019-06-28 17:56 | 2019-06-28 | 17:56 | 2019-06-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | BUY | 7 | 210.60 | 213.60 | 213.60 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,586 | 7 | |||||
2019-09-30 17:56 | 2019-09-30 | 17:56 | 2019-09-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | BUY | 11 | 221.40 | 221.80 | 221.80 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,844 | 11 | |||||
2020-10-30 17:56 | 2020-10-30 | 17:56 | 2020-10-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | BUY | 9 | 239.40 | 240.80 | 240.80 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 4,754 | 9 | |||||
2020-12-31 17:56 | 2020-12-31 | 17:56 | 2020-12-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | BUY | 1 | 274.20 | 274.20 | 244.37 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 4,910 | 1 | |||||
2021-01-29 17:56 | 2021-01-29 | 17:56 | 2021-01-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | BUY | 1 | 281.80 | 281.80 | 249.05 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 4,978 | 1 | |||||
2021-02-26 17:56 | 2021-02-26 | 17:56 | 2021-02-26 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | BUY | 2 | 300.00 | 300.00 | 259.24 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 5,052 | 2 | |||||
2018-02-28 17:56 | 2018-02-28 | 17:56 | 2018-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 14 | 208.80 | 208.40 | 222.60 | -198.80 | -6.38 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 1,851 | 14 | |||||
2018-05-03 19:37 | 2018-04-24 | 19:37 | 2018-04-24 00:00 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | DIVIDEND INDU-A.ST | SELL | 10 | 5.50 | 55.00 | 2,107 | |||||||||||||
2019-04-30 17:56 | 2019-04-30 | 17:56 | 2019-04-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 1 | 221.00 | 219.80 | 196.70 | 23.10 | 11.74 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,407 | 1 | |||||
2019-05-31 17:56 | 2019-05-31 | 17:56 | 2019-05-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 6 | 195.80 | 195.00 | 196.50 | -9.00 | -0.76 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,487 | 6 | |||||
2019-07-31 17:56 | 2019-07-31 | 17:56 | 2019-07-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 1 | 215.40 | 214.60 | 213.60 | 1.00 | 0.47 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,674 | 1 | |||||
2019-08-30 17:56 | 2019-08-30 | 17:56 | 2019-08-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 6 | 210.60 | 210.60 | 213.47 | -17.20 | -1.34 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,753 | 6 | |||||
2019-10-31 17:56 | 2019-10-31 | 17:56 | 2019-10-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 3 | 213.40 | 215.20 | 221.80 | -19.80 | -2.98 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,934 | 3 | |||||
2019-11-29 17:56 | 2019-11-29 | 17:56 | 2019-11-29 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 1 | 226.00 | 226.80 | 222.48 | 4.33 | 1.94 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 4,012 | 1 | |||||
2020-01-31 17:56 | 2020-01-31 | 17:56 | 2020-01-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 1 | 233.20 | 233.20 | 222.59 | 10.61 | 4.77 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 4,156 | 1 | |||||
2020-02-28 17:56 | 2020-02-28 | 17:56 | 2020-02-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 6 | 222.00 | 226.20 | 222.59 | 21.67 | 1.62 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 4,214 | 6 | |||||
2020-11-30 17:56 | 2020-11-30 | 17:56 | 2020-11-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INDU-A.ST | Industrivärden A | SELL | 3 | 261.40 | 258.60 | 240.80 | 53.40 | 7.39 | Visa | Avanza | Nordnet | Large Cap | Finans & Fastighet | 4,857 | 3 | |||||
2018-08-31 17:56 | 2018-08-31 | 17:56 | 2018-08-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INVE-B.ST | Investor B | BUY | 5 | 412.70 | 412.60 | 412.60 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Ja | Large Cap | Finans & Fastighet | 2,795 | 5 | ||||
2019-01-31 17:56 | 2019-01-31 | 17:56 | 2019-01-31 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INVE-B.ST | Investor B | BUY | 7 | 397.10 | 402.50 | 402.50 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Ja | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,187 | 7 | ||||
2019-06-28 17:56 | 2019-06-28 | 17:56 | 2019-06-28 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INVE-B.ST | Investor B | BUY | 3 | 444.00 | 451.00 | 451.00 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Ja | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,583 | 3 | ||||
2019-08-30 17:56 | 2019-08-30 | 17:56 | 2019-08-30 17:56 | SE | invest | EXECUTED | INVE-B.ST | Investor B | BUY | 2 | 460.20 | 461.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | Visa | Avanza | Nordnet | Ja | Large Cap | Finans & Fastighet | 3,748 | 2 | ||||
